Was spricht für einen Raspberry Pi?
- Man kann mit einem Raspberry Pi viel Spaß haben
- Viele Projekte sind möglich, z.B.:
- Fahrzeug bauen und fernsteuern oder autonom fahren lassen
- Webserver
- Bewässerungssystem für Zimmerpflanzen
- Smart-Home-Zentrale
- VPN-Server
- WLAN-Repeater
- Digitaler Fotorahmen
- 3D-Drucker
- Videospiel-Konsole
- Und viele mehr... siehe meine Projekte
Verschiedene Arten von Raspberry Pi und ihre Eigenschaften
Modell | Jahr | CPU | RAM | Anschlüsse | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
Zero | 2015 | ARM11, 1x 1GHz | 512MB | Mini-HDMI, 1x Micro-USB, 1x Micro-USB Power, 40 GPIO | Klein, sehr günstig, kein WLAN/Bluetooth |
Zero W / WH | 2017/2018 | ARM11, 1x 1GHz | 512MB | Mini-HDMI, 1x Micro-USB, 1x Micro-USB Power, 40 GPIO | WLAN, Bluetooth, WH: vorbestückte GPIO-Leiste |
Zero 2 W | 2021 | Quad-Core ARM Cortex-A53, 1GHz | 512MB | Mini-HDMI, 1x Micro-USB, 1x Micro-USB Power, 40 GPIO | WLAN, Bluetooth, deutlich schneller als Zero W |
1A+ | 2014 | ARM11, 1x 700MHz | 256/512MB | HDMI, 1x USB, 40 GPIO | Kompakt, wenig Anschlüsse |
1B | 2012 | ARM11, 1x 700MHz | 256/512MB | HDMI, 2x USB, Ethernet, 26 GPIO | Erstes Modell |
1B+ | 2014 | ARM11, 1x 700MHz | 512MB | HDMI, 4x USB, Ethernet, 40 GPIO | Mehr USB, mehr GPIO |
2B | 2015 | ARM Cortex-A7, 4x 900MHz | 1GB | HDMI, 4x USB, Ethernet, 40 GPIO | Erster Quad-Core |
3A+ | 2018 | ARM Cortex-A53, 4x 1.4GHz | 512MB | HDMI, 1x USB, 40 GPIO | WLAN, Bluetooth, kompakt |
3B | 2016 | ARM Cortex-A53, 4x 1.2GHz | 1GB | HDMI, 4x USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth, 40 GPIO | Erstes Modell mit WLAN/Bluetooth |
3B+ | 2018 | ARM Cortex-A53, 4x 1.4GHz | 1GB | HDMI, 4x USB, Gigabit Ethernet (300Mbit), WLAN, Bluetooth, 40 GPIO | PoE, schnelleres WLAN/Ethernet |
4B | 2019/2020 | ARM Cortex-A72, 4x 1.5/1.8GHz | 2/4/8GB | 2x Micro-HDMI, 2x USB3, 2x USB2, Gigabit Ethernet, WLAN, Bluetooth, 40 GPIO, USB-C | Bis zu 8GB RAM, 4K Video, USB3, schneller |
400 | 2020 | ARM Cortex-A72, 4x 1.8GHz | 4GB | 2x Micro-HDMI, 3x USB, WLAN, Bluetooth, 40 GPIO (über Adapter) | Im Tastaturgehäuse, Desktop-Ersatz |
5 | 2023/2024 | ARM Cortex-A76, 4x 2.4GHz | 4/8GB | 2x Micro-HDMI, 2x USB3, 2x USB2, Gigabit Ethernet, WLAN, Bluetooth, 40 GPIO, PCIe | PCIe, NVMe-SSD möglich, sehr schnell, aktiver Kühler empfohlen |
Pico | 2021 | RP2040, 2x ARM Cortex-M0+ @133MHz | 264KB | Micro-USB, 26 GPIO | Mikrocontroller, kein Linux, sehr günstig |
Pico W | 2022 | RP2040, 2x ARM Cortex-M0+ @133MHz | 264KB | Micro-USB, 26 GPIO, WLAN | Mikrocontroller, WLAN |
Pico 2 | 2024 | RP2350, 2x ARM Cortex-M33 @150MHz, 2x RISC-V Hazard3 | 520KB | Micro-USB, 26 GPIO, WLAN, Bluetooth | Mikrocontroller, mehr RAM, schneller, Bluetooth |
Projekte mit dem Raspberry Pi 4
Mein Projekt mit dem Raspberry Pi Teil 1:
Mein Projekt mit dem Raspberry Pi Teil 2:
Mein Projekt mit dem Raspberry Pi Teil 3:
Mein Projekt mit dem Raspberry Pi Teil 4:
Mein Projekt mit dem Raspberry Pi Teil 5:
Mein Projekt mit dem Raspberry Pi Teil 6:
Mein Projekt mit dem Raspberry Pi Teil 7:
Mein Projekt mit dem Raspberry Pi Teil 8:
Mein Projekt mit dem Raspberry Pi Teil 9:
Mein Projekt mit dem Raspberry Pi Teil 10:
Mein Projekt mit dem Raspberry Pi Teil 11:
Mein Projekt mit dem Raspberry Pi Teil 12:
Mein Projekt mit dem Raspberry Pi Teil 13:
Mein Projekt mit dem Raspberry Pi Teil 14 (Von einem Baumstamm zu einem vom Handy gesteuertem Boot(DIY)):
Mein Projekt mit dem Raspberry Pi Teil 15 (Astro Boot am See):
Mein Projekt mit dem Raspberry Pi Teil 16 (Transport Kiste für den ASTRO BOOT🛥️):
Mein Projekt mit dem Raspberry Pi Teil 17 (Katzenklappe mit Gesichtserkennung[Tensorflow]):
Mein Projekt mit dem Raspberry Pi Teil 18 (Katzenklappe mit Gesichtserkennung[Tensorflow] Longversion):
Mein Projekt mit dem Raspberry Pi Teil 19:
Mein Projekt mit dem Raspberry Pi Teil 20:
Mein Projekt mit dem Raspberry Pi Teil 21:
Mein Projekt mit dem Raspberry Pi Teil 22: ROBOTERARM UNTER 500€!
Weitere Projekte folgen
Kontakt
E-Mail: raspberrypiwebsite@gmail.com